Sifa: Flake nyembamba na laini ya uwazi. Imefanywa kwa plastiki, wambiso, mpira au vifaa vingine. Maelezo ya kisayansi ni: nyenzo ya pande mbili inayoundwa na utuaji wa atomi, molekuli au ioni juu ya uso wa substrate.
Uainishaji:maalum kwa ajili ya filamu ya matte, maalum kwa ajili ya filamu ya shrink, maalum kwa ajili ya filamu ya kusokota, maalum kwa ajili ya filamu ya uhamisho wa joto, maalum kwa ajili ya nyenzo za karatasi, maalum kwa ajili ya filamu ya kuchora ya kasi ya juu, kwa ajili ya filamu ya ufungaji, daraja la filamu, kurekodi filamu, daraja la filamu ya capacitor; Dayou photopolymer vipande vya Ester.
mali:Flake nyembamba na laini ya uwazi. Imefanywa kwa plastiki, wambiso, mpira au vifaa vingine. Maelezo ya kisayansi ni: nyenzo ya pande mbili inayoundwa na utuaji wa atomi, molekuli au ioni juu ya uso wa substrate.
Matumizi:Inatumika sana katika chakula, nyuzi za glasi zilizoimarishwa za plastiki, vifaa vya ujenzi, uchapishaji na tasnia ya matibabu na afya.
Vipengee na viashiria vya utendaji wa chipu ya polyester ya daraja la filamu
| Namba ya Serial | Mradi | premium | darasa la kwanza | Bidhaa iliyohitimu |
| 1 | Mnato wa ndani | M1a±0.012 | M1±0.015 | M1±0.020 |
| 2 | Kiwango myeyuko/℃ | M2b±2 | M2±3 | M2±4 |
| 3 | Maudhui ya kikundi cha kaboksili iliyofupishwa/(mol/t) | M3c±4 | M3±5 | M3±5 |
| 4 | Thamani ya Chroma b | M4d±2.0 | M4土2.0 | M4±2.5 |
| 5 | Unyevu/%* | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 6 | Chembe zilizojumlishwa/(vipande/mg) kulia | 1 | 4 | 6 |
| 7 | Maudhui ya glycol ya diethilini/% | M5e±0.3 | M5±0.4 | M5±0.5 |
| 8 | Chuma/(mg/kg) | 2 | 5 | 6 |
| 9 | Poda/(mg/kg) | 100 | ||
| 10 | Sehemu isiyo ya kawaida / % kulia | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| am₁ ni thamani kuu ya mnato wa ndani, ambayo hubainishwa na mazungumzo kati ya mtoa huduma na mnunuzi, na haitabadilishwa kiholela baada ya kubainishwa. bM2 ni thamani ya kati ya sehemu myeyuko, ambayo hubainishwa na mazungumzo kati ya mtoa huduma na mnunuzi, na haitabadilishwa kiholela baada ya kubainishwa. cM3 ni thamani ya kati ya maudhui ya msingi wa kinywa, ambayo hubainishwa na pande za usambazaji na mahitaji ndani ya safu ya 14mol/t ~ 36mol/t, na haitabadilishwa kiholela baada ya kubainishwa. dM4 ni thamani ya kati ya thamani ya chromaticity b, ambayo inabainishwa na pande za usambazaji na mahitaji ndani ya masafa ya<8.0, na haitabadilishwa kiholela baada ya kubainishwa. eM5 ni thamani kuu ya maudhui ya diethylene glikoli, ambayo hubainishwa na pande zote za usambazaji na mahitaji ndani ya kiwango cha 0.6% hadi 2.0%, na haitabadilishwa kiholela baada ya kubainishwa. | ||||
Hakimiliki © Zhongtai Import & Export Co., Ltd Haki Zote Zimehifadhiwa